【B767】
-200 | -200ER | -300 | -300ER | -400ER | |
座席数 | 3クラス174 2クラス214 | 3クラス174 2クラス214 | 3クラス210 2クラス261 | 3クラス210 2クラス261 | 3クラス243 2クラス296 |
全長 | 48.5 m | 48.5 m | 54.9 m | 54.9 m | 61.4 m |
全高 | 15.85 m | 15.85 m | 15.85 m | 15.85 m | 15.85 m |
全幅 | 47.57 m | 47.57 m | 47.57 m | 47.57 m | 51.92 m |
最大離陸重量 | 142.9 t | 179.2 t | 158.8 t | 186.9 t | 204.1 t |
巡航速度 | Mach0.80 | Mach0.80 | Mach0.80 | Mach0.80 | Mach0.80 |
航続距離 | 9,400 km | 12,200 km | 9,700 km | 11,305 km | 10,450 km |
【B787】
-8 | -9 | -10 | |
座席数 | 210 – 250 | 250 – 290 | 約300 |
全長 | 56.7m | 62.8m | 68.3m |
全高 | 16.9m | 16.9m | 16.9m |
全幅 | 60.1m | 60.1m | 60.1m |
最大離陸重量 | 219,540kg | 244,940kg | 不明 |
巡航速度 | Mach0.85 | Mach0.85 | Mach0.85 |
航続距離 | 15,200km | 15,750km | 11,910km |
初飛行 | 2009年 | 2013年 | 2017年 |
【A330】
-200 | -300 | |
座席数 | 3クラス253 2クラス293 | 3クラス295 2クラス335 |
全長 | 58.82 m | 63.69 m |
全高 | 17.39 m | 16.83 m |
全幅 | 60.30 m | 60.30 m |
最大離陸重量 | 192,000 – 242,000 kg | 184,000 – 242,000 kg |
巡航速度 | Mach0.82 | Mach0.82 |
航続距離 | 13,400 km | 11,300 km |
【B777】
-200 | -200ER | -200LR | -300 | -300ER | -8 | -9 | |
座席数 | 約300 400 | 約300 400 | 約300 400 | 365-368 451 | 365-368 451 | 353 350-375 | 407 400-425 |
全長 | 63.7 m | 63.7 m | 63.7 m | 73.9 m | 73.9 m | 69.55m | 76.48m |
全高 | |||||||
全幅 | 60.9 m | 60.9 m | 64.8 m | 60.9 m | 64.8 m | 71.3 m | 71.3 m |
最大離陸重量 | 247,210 kg | 297,824 kg | 347,452 kg | 297,560 kg | 351,534 kg | – | 342,000 kg |
巡航速度 | Mach0.84 | Mach0.84 | Mach0.84 | Mach0.84 | Mach0.84 | – | – |
航続距離 | 9,649 km | 14,316 km | 17,446 km | 11,029 km | 14,594 km | 17,220 km | 15,185 km |
【A350XWB】
-900 | -1000 | -900ULR | |
座席数 | 314(3クラス) 366(2クラス | 350(3クラス) 412(2クラス) | 310(3クラス) |
全長 | 66.8 m | 73.79 m | 67.0 m |
全高 | 16.9 m | 16.9 m | 16.9 m |
全幅 | |||
最大離陸重量 | 280 t | 319 t | 280 t |
巡航速度 | Mach0.85 | Mach0.85 | Mach0.85 |
航続距離 | 8,100 nm 15,000 km | 8,700 nm 16,100 km | 8,700 nm 16,100 km |
【B747】
-400ER | -8 | |
座席数 | 3クラス 416名 2クラス 524名 | 3クラス 467名 |
全長 | 70.6 m | 76.4 m |
全高 | 19.4 m | 19.5 m |
全幅 | 64.4 m | 68.5 m |
最大離陸重量 | 412.8 t | 440 t |
巡航速度 | Mach0.855 | Mach0.855 |
航続距離 | 14,205 km | 14,815 km |
【A380】
-800 | |
座席数 | 3クラス 525名 |
全長 | 73 m |
全高 | 24.1 m |
全幅 | 79.8 m |
最大離陸重量 | 560,000 kg |
巡航速度 | Mach0.85 |
航続距離 | 15,200 km |
コメント